Description
HP Pavilion x360 2-in-1 Laptop 14-ek1006nk (886J0EA)
| Système d’exploitation | Windows 11 Édition Familiale unilingue |
|---|---|
| Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i7 de 13ème génération |
| Processeur | Processeur Intel® Core™ i7-1355U (jusqu’à 5,0 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de mémoire cache L3, 10 cœurs, 12 threads) 1 2 |
| Chipset | Carte Intel® intégrée |
| Graphiques | Intégré,
Carte graphique Intel® Iris® Xᵉ(Les fonctions graphiques Intel® Iris® Xe requièrent une configuration du système avec les processeurs Intel® Core™ i5 ou i7 et une mémoire double canal. Les cartes graphiques Intel® Iris® Xe avec les processeurs Intel® Core™ i5 ou i7 et la mémoire à canal unique fonctionnent uniquement comme une carte graphique UHD Intel®.) |
| Mémoire | 16 Go de mémoire DDR4-3200 MT/s (intégrée)
(Taux de transfert pouvant atteindre 3200 MT/s.) |
| Mémoire interne | Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 512 Go
|
| Ecran | Écran Full HD multi-tactile de 35,6 cm (14 pouces) de diagonale, (1920 x 1080), IPS, verre bord à bord, micro-bords, 250 nits, faible consommation, 45 % NTSC 3 |
| Écran tactile | Oui |
| Rapport écran/boîtier (sans haut-parleurs) | 87.36% 4 |
| Gamme de couleurs | 45% NTSC |
| Luminosité | 250 nits |
| Anti-scintillement | Oui 5 |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 32,2 x 21 x 1,89 cm (à l’avant) ; 32,2 x 21 x 1,99 cm (à l’arrière) |
| Poids | 1,51 kg |
| Logiciels – productivité et finance | Version d’essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365 6 |
| Logiciels fournis | 30 jours d’essai McAfee Online Protection; Offre d’essai gratuit Adobe de 1 mois 7 |
| Logiciels préinstallés | Duet® pour HP (30 jours d’essai gratuit); ExpressVPN (30 jours d’essai gratuit); LastPass Premium(30 jours d’essai gratuit) 7 |
| Service Cloud | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois 8 |
| Type de batterie | Batterie Li-ion polymère 3 cellules 43 Wh ( 9) |
| Autonomie de la batterie | Jusqu’à 9 heures et 30 minutes 10 |
| Temps de charge de la batterie | Prend en charge la technologie de charge rapide de la batterie : environ 50 % en 45 minutes 11 |
| Sans fil | Carte sans fil Realtek Wi-Fi 6 (2×2) et Bluetooth® 5.3 (prise en charge de taux de données en Gigabits) 12 13 14 (Mode veille moderne (connecté); HP Extended Range Wireless LAN; Technologie HP Dynamic Range) |
| Couleur produit | Argent naturel |
| Clavier | Clavier argent naturel, de grande taille |
| Appareil photo | Caméra HP Wide Vision HD 720p avec réduction temporelle du bruit et microphones numériques à double entrée intégrée |
| Audio | Système audio par B&O; Doubles haut-parleurs; HP Audio Boost |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad |
| Logements d’extension | 1 lecteur de cartes microSD |
| Ports | 1 port USB Type-C®, vitesse de transfert de 10 Gbit/s (alimentation USB, DisplayPort™ 1,4, HP Veille et Charge); 2 port USB Type-A, vitesse de transfert 5 Gbit/s; 1 port HDMI 2.1; 1 adaptateur secteur Smart Pin; 1 prise combinée casque/microphone 15
|
| Type d’alimentation électrique | Adaptateur secteur intelligent 45 W |
| Gestion de la sécurité | Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM micrologiciel) |
| Périphériques d’entrée | Accéléromètre; Gyroscope |
| Labels écologiques | Homologué EPEAT® Gold |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Plastique océanique dans le cadre du clavier, la base et le bandeau latéral; Les touches du clavier et les ciseaux contiennent du plastique recyclé post-consommation 16 17 |
| Garantie fabricant | Cette garantie limitée valable 1 an (1/1/0) couvre les pièces et la main d’œuvre pendant 1 an. Pas de réparation sur site. Les conditions générales varient selon le pays. Certaines restrictions et exclusions s’appliquent. |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.